総額 856,050円
2008年度総額 116,024円
2008年9月の合計 0円
  
日付 サイト名(回数) 振込先など 申請額 手数料 実収入
8月12日 お財布.com(28) イーバンク(8/12申請 リアルタイム) 580コイン 80円 500円
8月12日 PointExchange イーバンク(8/11申請 翌日入金) ※げん玉・めざせ総理大臣合算 900P 105円 795円
8月1日 携帯貯金生活(7) イーバンク(8/1申請 当日入金) 3,000P 0円 3,000円
2008年8月分合計 4,295円
7月29日 西成広告電信(18) イーバンク(7/29申請 当日入金) 100P 0円 100円
7月29日 moppy(30) イーバンク(7/27申請 2日後入金) 1,605P 105円 1,500円
7月28日 えもじ便@貯金箱(8) イーバンク(7/25申請 3日後入金) 610P 110円 500円
7月24日 お財布.com(27) イーバンク(7/24申請 リアルタイム) 1,080コイン 80円 1,000円
7月18日 副業亭¥円楽(8) イーバンク(7/17申請 翌日入金) 10,000ザブトン 0円 10,000円
7月17日 エンジョイ☆Point(3) イーバンク(7/17申請 当日入金)※PCと合算 600P 0円 600円
7月17日 流石めーる(37) イーバンク(7/17申請 当日入金) 500P 0円 500円
7月12日 PaPaPiPiメール(3) イーバンク(7/12申請 当日入金) 500P 0円 500円
7月9日 moppy(29) ゆうちょ(7/2申請 7日後入金) 1,530P 30円 1,500円
7月7日 ドリームプライズ(9) ゆうちょ(6/29申請 8日後入金) 1,030コイン 30円 1,000円
7月7日 めざせ総理大臣(13) イーバンク(7/6申請 翌日入金)※Point Exchange経由 1,000P 105円 895円
7月3日 へそくりメール(1) イーバンク(6/22申請 11日後入金) 5,000ヘソ 315円 4,685円
7月2日 こまなげ(2) イーバンク(自動入金) 0円 10円
7月1日 お財布.com(26) イーバンク(7/1申請 リアルタイム) 1,080コイン 80円 1,000円
2008年7月分合計 23,790円
6月30日 銭金クイズ(8) Edy(6/30申請 リアルタイム) 1,000円 70円 930円
6月26日 ちょびリッチ(19) イーバンク(6/25申請 翌日入金) 1,000P 0円 500円
6月20日 moppy(28) ゆうちょ(6/14申請 6日後入金) 1,030P 30円 1,000円
6月16日 バリューコマース イーバンク(4/末締め 6/16支払い) 0円 4,700円
6月10日 moppy(27) イーバンク(6/6申請 4日後入金) 605P 105円 500円
6月9日 めざせ総理大臣(12) イーバンク(6/7申請 2日後入金)※Point Exchange経由 3,600P 105円 3,495円
6月9日 天空(5) イーバンク(6/8申請 翌日入金) 100P 0円 100円
6月2日 携帯貯金生活(6) イーバンク(5/30申請 3日後入金) 3,000P 0円 3,000円
6月2日 お財布.com(25) イーバンク(6/2申請 リアルタイム) 580コイン 80円 500円
6月1日 西成広告電信(17) イーバンク(6/1申請 当日入金) 100P 0円 100円
2008年6月分合計 14,825円
5月31日 Sugar-Mail(2) イーバンク(5/31申請 当日入金) 100P 0円 100円
5月30日 moppy(26) イーバンク(5/28申請 2日後入金) 605P 105円 500円
5月27日 My Voice(3) 図書券(5/1申請 26日後到着) 1,000P 0円 1,000円
5月27日 Value Point(3) イーバンク(5/24申請 3日後入金) 2,100vp 50円 1,000円
5月22日 ミリオンヒット(5) イーバンク(5/17申請 5日後入金) 20,000枚 100円 2,900円
5月20日 gooリサーチ(4) 商品券(4/末締め 5/中旬発送) 500P 0円 500円
5月20日 プレスブログ(1) イーバンク(4/末締め 5/20支払い) 1,600円 100円 1,500円
5月20日 マクロミル(20) イーバンク(4/末締め 5/20支払い) 500P 0円 500円
5月19日 お財布.com(24) イーバンク(5/19申請 リアルタイム) 1,580コイン 80円 1,500円
5月19日 えもじ便@貯金箱(7) イーバンク(5/18申請 翌日入金) 610P 110円 500円
5月14日 めざせ総理大臣(11) イーバンク(5/14申請 当日入金) 1,000円 105円 895円
5月14日 ケータイコイン(7) イーバンク(5/14申請 リアルタイム) 1,150コイン 150円 1,000円
5月12日 eあたま(2) Quoカード(1000円分×2枚) 23,000P 300円 2,000円
5月9日 デコ得(6) イーバンク(5/4申請 5日後入金) 500G 0円 500円
5月9日 moppy(25) イーバンク(5/8申請 翌日入金) 1,605P 105円 1,500円
5月9日 blackmoney(1) イーバンク(5/8申請 翌日入金) 528円 0円 528円
5月7日 イタダキ♪宝箱(8) イーバンク(5/1申請 6日後入金) 1,000P 0円 1,000円
5月1日 流石めーる(36) イーバンク(5/1申請 当日入金) 500P 0円 500円
5月1日 NEOちり(11) イーバンク(4/24申請 7日後入金) 1,000円 100円 900円
2008年5月分合計 18,823円
4月18日 PointExchange イーバンク(4/17申請 翌日入金) ※げん玉・めざせ総理大臣合算 700P 105円 595円
4月18日 デコ得(5) イーバンク(4/10申請 8日後入金) 500G 0円 500円
4月18日 クリポイント(5) イーバンク(1/20申請) 550P 50円 500円
4月17日 お財布.com(23) イーバンク(4/17申請 リアルタイム) 1,080コイン 80円 1,000円
4月17日 西成広告電信(16) イーバンク(4/16申請 翌日入金) 100P 0円 100円
4月16日 銭金クイズ(7) Edy(4/16申請 リアルタイム) 1,000円 70円 930円
4月15日 moppy(24) Edy(4/15申請 リアルタイム) 1,552P 52円 1,500円
4月7日 えもじ便@貯金箱(6) イーバンク(3/31申請 7日後入金) 610P 110円 500円
4月5日 お財布.com(22) イーバンク(4/5申請 リアルタイム) 1,580コイン 80円 1,500円
4月5日 BeGood(1) イーバンク(4/2申請 3日後入金) 500円 0円 500円
4月4日 Teddy Bear Mail(15) イーバンク(4/3申請 翌日入金) 100P 0円 100円
4月4日 デコ得(4) イーバンク(3/31申請 4日後入金) 500G 0円 500円
2008年4月分合計 8,225円
3月31日 お宝ハンターズ(1) イーバンク(3/26申請 5日後入金) 500P 200円 300円
3月28日 デコ得(3) イーバンク(3/21申請 7日後入金) 500G 0円 500円
3月24日 Get Money(5) イーバンク(3/24申請 翌日入金) 8,180P 0円 818円
3月22日 PaPaPiPiメール(2) イーバンク(3/22申請 当日入金) 500P 0円 500円
3月21日 西成広告電信(15) イーバンク(3/21申請 当日入金) 100P 0円 100円
3月21日 PeX イーバンク(3/21申請 リアルタイム) ※ECナビ・トラフィックゲート合算 12,500P 50円 1,200円
3月21日 E!MILE(5) イーバンク(3/15申請 6日後入金) 1,000円 100円 900円
3月18日 moppy(23) イーバンク(3/16申請 2日後入金) 3,105P 105円 3,000円
3月14日 デコ得(2) イーバンク(3/11申請 3日後入金) 500G 0円 500円
3月11日 めざせ総理大臣(10) イーバンク(3/7申請 4日後入金) 5,700票 105円 465円
3月10日 お財布.com(21) イーバンク(3/10申請 リアルタイム) 2,080コイン 80円 2,000円
3月10日 即日換金王(4) イーバンク(3/10申請 翌日入金) 1,000円 0円 1,000円
3月8日 流石めーる(35) イーバンク(3/8申請 当日入金) 500P 0円 500円
3月6日 携帯貯金生活(5) イーバンク(3/6申請 当日入金) 3,000P 0円 3,000円
3月6日 ケータイコイン(6) イーバンク(3/6申請 リアルタイム) 1,150コイン 150円 1,000円
3月6日 NEO★ちり(10) イーバンク(3/1申請 5日後入金) 1,000円 100円 900円
2008年3月分合計 16,683円
2月29日 ドラ懸クエスト(3) イーバンク(2/24申請 5日後入金) 105円 2,400円
2月27日 イタダキ宝箱(7) イーバンク(2/26申請 翌日入金) 1,000P 0円 1,000円
2月23日 ポイントオン(4) Edy(2/23申請 リアルタイム) 250ポン 0円 125円
2月22日 moppy(22) イーバンク(2/20申請 2日後入金) 2,105P 105円 2,000円
2月20日 銭金クイズ(6) イーバンク(1/末締め 2/20支払い) 1,000円 100円 900円
2月15日 デコ得(1) イーバンク(2/11申請 4日後入金) 500G 0円 500円
2月14日 西成広告電信(14) イーバンク(2/14申請 当日入金) 300P 0円 300円
2月14日 めざせ総理大臣(9) イーバンク(2/11申請 3日後入金) 10,600票 105円 955円
2月14日 moppy(21) ゆうちょ銀行(2/2申請 12日後入金) 2,530P 30円 2,500円
2月8日 現金ゲット隊(3) イーバンク(2/2申請 6日後入金) 700P 180円 520円
2月4日 お財布.com(20) イーバンク(2/4申請 リアルタイム) 2,080コイン 80円 2,000円
2月2日 ポイントメールモバイル(4) Edy(2/2申請 リアルタイム) 25,000P 0円 1,000円
2月2日 換金Pocket(3) イーバンク(2/2申請 リアルタイム) 500P 0円 500円
2008年2月分合計 14,700円
1月31日 世界バリバリ懸賞(4) イーバンク(1/21申請 10日後入金) 10,500P 50円 1,000円
1月21日 ドリームプライズ(8) WebMoney(1/20申請 翌日入金) 1,000コイン 0円 1,000円
1月21日 副業亭¥円楽(7) イーバンク(1/19申請 2日後入金) 9,000ザブトン 0円 10,000円
1月18日 moppy(20) ゆうちょ(1/13申請 5日後入金) 2,030P 30円 2,000円
1月15日 流石めーる(34) イーバンク(1/15申請 当日入金) 500P 0円 500円
1月12日 ポイントオン(3) Edy(1/11申請 翌日受け取り) 366ポン 0円 183円
2008年1月分合計 14,683円



chokin ver 1.02 (c)million system 配布元 : ★TB★